描述:HERION單穩(wěn)態(tài)樣式電磁閥,2636265.4610.024.00適用于雙作用執(zhí)行機(jī)構(gòu)自由交叉式切換即便電源失效也能依靠機(jī)械彈簧復(fù)位適用于室外惡劣的環(huán)境中
HERION單穩(wěn)態(tài)樣式電磁閥,2636265.4610.024.00
標(biāo)準(zhǔn)電壓24V DC,230V AC。其他電壓根據(jù)用戶需要提供。設(shè)計(jì)符合VDE 0580, EN 50014/50082。
僅需DC 就可操作閥。對(duì)于230V AC 應(yīng)用, 請(qǐng)使用206V DC 線圈和整流器接頭0663303。
合格證明PTB No. PTB 03 ATEX 2015。
接頭沒有在供貨范圍中。DC 所需的接頭部件編號(hào)為0680003, 參見" 附件" 表。
合格證明PTB 03 ATEX 2134 PTP 03 IEC 2166,CSA- No. LR
51090-4,FM 。所需接頭符合DIN 43650 A 型或ISO4400 規(guī)范。
安裝符合FM 和CSA 要求。
電纜密封套包括在供貨中。當(dāng)選擇了一個(gè)本安型電源時(shí), 根據(jù)合格證明上面
而定的zui大允許值應(yīng)該被計(jì)算在內(nèi), 另一方面, 影響較小的電感性負(fù)載可以被忽略。
電氣插頭需單獨(dú)訂購(gòu)。
通過切換封閉轉(zhuǎn)接器板可以達(dá)到3/2 通功能。確保標(biāo)記和箭頭如上圖所示匹配。
出廠配置: 5/2 通功能(附3/2轉(zhuǎn)換板)。
2623001.3050.024.00
2623001.3050.024.00
8026770.0801.024.00
2623000 2623500 DC24V
2623000.3032.024.00
2623500.3052.024.00
B72G-2AS-980
B72G-2AS-000014
殼體: 陽極氧化鋁
先導(dǎo)閥: 塑料 (PBT)
密封件: NBR (丁腈橡膠)
HERION單穩(wěn)態(tài)樣式電磁閥,2636265.4610.024.00
| 1806500000000000 | Pr.Stato 5-160 Bar 20D G 1/4 |
| 1806505000000000 | Pressostato 20D 5-160Bar G1/4 |
| 1806700000000200 | Pressostato Attacco Flui.G1/4 |
| 1810200000000000 | Pr.Stato -1-1 Bar 20D Df |
| 1810205000000000 | Pr.Stato -1+1 Bar 20D G 1/4 |
| 1811100000000000 | Pr.Stato 0.05-1 Bar 20D Df |
| 1811105000000000 | Pr.Stato 0,0,5-1 Bar 20D G1/4 |
| 1811205000000000 | Pressostato |
| 1811212000000000 | pressostato |
| 1811215000000000 | PRESSURE SWITCH |
| 1811300000000000 | Pr.Stato 0,1-2,5 Bar 20D Df |
| 1811305000000000 | Pressostato |
| 1811400000000000 | Pr.Stato 0.5-4 Bar 20D Df |
| 1811405000000000 | Pr.Stato 0.5-4 Bar 20D Dr |
| 1811415000000000 | Press. 20D G1/2 0,5-4 Bar |
| 1811500000000000 | Pr.Stato 0.5-6 Bar 20D Df |
| 1811505000000000 | Pressostato |
| 1811515000000000 | Pressostato 0.5-6 Bar 20D |
| 1811600000000000 | Pr.Stato 0.5-10 Bar 20D G 1/4 |
| 1811605000000000 | Pr.Stato 0,5-10 Bar 20D G 1/4 |
| 1811615000000000 | Pressostato |
| 1811705000000000 | Pressostato |
| 1811710000000000 | Pr.Stato 1-16 Bar 20D Df |
| 1811715000000000 | PRESSURE SWITCH |
| 1811800000000000 | Pr.Stato 1-25 Bar 20D Df |
| 1811805000000000 | Pr.Stato 1-25 Bar 20D Df |
| 1811810000000000 | Pr.Stato 1-25 Bar 20D Df |
| 1811815000000000 | Pressostato |
| 1811910000000000 | Pressostato |
| 1811915000000000 | Pr.Stato 5-63 Bar 20D G 1/2 |
| 1812500000000000 | Pr.Stato Pne.Diff.Fisso G1/4 |
| 1812505000000000 | Pressostato 20D 0-0,025Bar |
| 1812605000000000 | Pr.Stato 0-0,06 Bar 20D G 1/4 |
| 1812700000000000 | Press. 20D 0-0.16 Bar G1/4 |
| 1812800000000000 | Pr.Stato Pne.Diff.0-0,25 G 1/4 |
| 1814100000000000 | Pr.Stato 0.05-0.6 Bar 20D G1/4 |
| 1814400000000000 | Pr.Stato 0,05-2,5Bar 20D G 1/4 |
| 1814405000000000 | Press. G1/4 0,05-2,5 Bar 20D |
| 1814700000000000 | Pr.Stato 0,5-10Bar 20D G 1/4 |
| 1814705000000000 | Pr.Stato 0,5-10 Bar 20D G1/4 F |
| 1814800000000000 | 20D 1À16Bar Acier/NBR G1/4 DIN |
| 1816400000000000 | Pressostato |
| 1816405000000000 | PRESSURE SWITCH 5-100 |
| 1816605000000100 | PRESSURE SWITCH |
| 1816700000000200 | PRESSURE SWITCH |
| 1816705000000200 | Press. 20D 10-420 G1/4 M20X1.5 |
| 1819115000000000 | press. diff. G1/4 0.2-1bar |
| 1819515000000000 | G1/2 20D 0.5-6Bar Switch Ss |
| 1819815000000000 | Pressostato |
| 1840215000000000 | Pressostato 20D Atex |
| 1841215000000000 | Pressostato 20D Atex |
| 1841315000000000 | Pressost.20D 0.1-2.5Bar Atex |
| 1841415000000000 | 20D PRESSURE SWITCH |
| 1841715000000000 | Pressostato G1/2 20D 0,5-16 Ba |
| 1841815000000000 | Press. 20D 1-25Bar Eexde Iict6 |
| 1841915000000000 | Pressostato Eexde Iic T6 |
| 1851615000000000 | Pressostato Atex Exii2G Zona 1 |
| 1851715000000000 | Pressostato 20 ATEX |
| 1852715000000000 | 20D PRESSURE SWITCH 0-0.16 BAR |
| 1856505000000000 | Press.20D 5-160 Bar Idr. Atex |
| 1903004000000000 | Ev Pilota Per Asu |
| 1904000000000000 | Valvola 4/2 NC G1/8 |
| 1904000305602400 | 4/2 WAY VALVE |
| 1904000305623050 | SOLENOID VALVE G1/8 4/2 |
| 1904001000000000 | Valvola 4/2 |
| 1904006000000000 | Valvola 4/2 |
| 1904006305802400 | Valvola |
| 1908224000000000 | POSITION CONTROL |
| 1950025303002400 | Valvola |
| 1950470000000000 | Valvola |
| 2101750000000000 | Valvola |
| 2102250130002400 | 2/2 G 1/2 SOLENOID VALVE |
| 2102250144111050 | Valvola 2/2 |
| 2102300000000000 | Ev.2-2 G 1/4 NC Mo NBR |
| 2102304080002400 | 2/2 G1/4 SOLENOID VALVE |
| 2102500000000000 | Ev. Dn10 2/2 G1/2 NBR 0-10Bar |
| 2102525000000000 | Valvola |
| 2111850150002400 | Valvola |
| 2112250000000000 | Elettrovalvola 2/2 G1/2 |
| 2221002000000000 | Sottobase Manifold G 1/8 2 Pos |
| 2221003000000000 | Sottob.Manifold G 1/8 3 Pos. |
| 2221004000000000 | Sottob.Manifold G 1/8 4 Pos. |
| 2221006000000000 | Sottob.Manifold G 1/8 6 Pos. |
| 2221008000000000 | Sottob.Manifold G 1/8 8 Pos. |
| 2221010000000000 | Sottobase Manifold G1/8 10 Pos |
| 2221012000000000 | Sottob.Manifold G 1/8 12 Pos. |
| 2221102000000000 | Sottobase Manifold G 1/4 2 Pos |
| 2221103000000000 | Sottob.Manifold G 1/4 3 Pos. |
| 2221104000000000 | Sottob.Manifold G 1/4 4 Pos. |
| 2221106000000000 | Sottob.Manifold G 1/4 6 Pos. |
| 2221108000000000 | Sottob.Manifold G 1/4 8 Pos. |
| 2221110000000000 | Sottobase Manifold G1/4 10 Pos |
| 2221112000000000 | Sottobase Manifoldg1/4 12 Staz |
| 2221202000000000 | Sottobase Manifold G 3/8 2 Pos |
| 2221203000000000 | Sottob.Manifold G 3/8 3 Pos. |
| 2221204000000000 | Sottob.Manifold G 3/8 4 Pos. |
| 2323120130002400 | Ev.2-2 G 1/2 NC Mo Dn12 |
| 2323120130222000 | valvola 2/2 |
| 2323820170002400 | Valvola 2/2 G1 1/2 |
| 2323920170123050 | Ev.2-2 G.2 NC Dn40 NBR |
